Ena 19989
Ena 19989 sadrži alginate koji potiču, od ekstrakata morskih algi, kao sto je Ascophyllum nodosum, ugljene-hidrate i aminokiseline. Među njima se nalazi i cistein, koji podstiče sintezu proteina, tako da ova formulacija ima jak anti-stresni uticaj. Gvožđe pozitivno utiče na process fotosinteze. Cink stimuliše ćelijsku multiplikaciju, posebno u prvim vegetativnim fazama. Bor podstiče cvjetanje, rast i formiranje plodova. Komponente koje sadrži ova mjesavina su lako usvojive od strane biljaka, uz minimalan utrošak energije. Ena 19989 poboljšava nutritivni status biljaka u periodu rasađivanja cvjetanja, zametanja, temperaturnog stresa i napada parazita.
Ena 19989 se može primijeniti folijarno ili fertirigacijom.
Sastav:
- Gvožđe (Fe) – 0,5%
- Molibden (Mo) – 0,3%
- Cink (Zn) – 0,2%
Količina i vrijeme upotrebe:
Usjevi | Faza | Doza |
Plodovito voće (dinja, paradajz, paprika) | Tokom rasađivanja, cvjetanja i formirana ploda | 5-10g = 10l |
Salata, endivija | Nakon rasađivanja ili nicanja, 2-3 tretiranja u razmaku od 8 do 10 dana | 5-10g = 10l |
Jagoda | Tokom sadnje, prije početka cvjetanja, tokom cvjetanja i nakon formiranja ploda | 10g = 10l |
Vinova loza, maslina | Od početka vegetacije do rasta ploda, 2-3 tretiranja u razmaku od 10 do 12 dana | 6-10g = 10l |
Citrusi, maslina | Od početka vegetacije do rasta ploda, 3-4 tretiranja u razmaku od 10 do 12 dana | 10g = 10l |
Jabučasto i koštičavo voće ( jabuka, kruška, višnja, breskva, kajsija, šljiva | 3-4 tretiranja od početka cvjetanja do formiranja ploda, u intervalu od 10 do 12 dana | 5-10g = 10l |
Industrijski usjevi (paradajzm grašak, suncokret) | U toku početnih faza razvoja, 2-3 tretiranja u razmaku od 8 do 10 dana | 5-10g = 10l |
Zaštićeni prostor | U toku početnih faza razvoja | Max 5g = 10l
Upotrijebiti u nahladnijim satima dana |